Blok 9,412
Szczegóły bloku
2 transakcji
| Hash | 0000000000048bf5a530ec5a7b3696d203b583337c0ea0af25e1a6344d8546ef |
|---|---|
| Wysokość | 9,412 |
| Czas | 2014-08-28 21:38:20 UTC |
| Trudność | 13.157.55346623 |
| Rozmiar | 24630 bajtów |
| Nagroda | 10.51867592 PLC |
| Miner | 14rZhVdcXzEGUHsDo9HnfnbU59qUAicNzn |
| Poprzedni blok | 00000000000111baf7b16158e9ba27631676584f86dd841c4e9277efe033e433 |
| Merkle Root | 7241db54286c1516731521c4d5472ece383162019d932fd1c0f5a2cc3f913cec |
| Bits | 1b04fb15 |
| Nonce | 111866203 |
Transakcje
2
| TXID | Kwota (PLC) | Rozmiar | Typ | OP_RETURN |
|---|---|---|---|---|
| b421d357962556cbcd04fd49d7cbdc64... | 52.5000 | 290 B | Coinbase | cb38c9026b611850a5a9d5a557df40198302e50e7c259eadf394fc9892894d8a0000000063010000 |
| 6f9c63f499ee59935717243d13c4bbf6... | 50.1961 | 24259 B | TX | — |