Blok 650,020
Szczegóły bloku
2 transakcji
| Hash | 000000000001af45f5b53174316f97f4f9923e2d40952add6d56624c1fb8a387 |
|---|---|
| Wysokość | 650,020 |
| Czas | 2015-12-08 14:27:24 UTC |
| Trudność | 20.001.03271955 |
| Rozmiar | 4703 bajtów |
| Nagroda | 6.86171194 PLC |
| Miner | 13Qz7NQc2fjxanXuErmPTKCBdwyT8mfmN9 |
| Poprzedni blok | 00000000000134d0b2e0310f1e9601e04802cc0bfb818d1b4fd495d9ec57c1f9 |
| Merkle Root | ed5ead312269ebc3e30c0ba6cd5ba729a99937413c2e8968366e253a090d0e01 |
| Bits | 1b0346ce |
| Nonce | 372540701 |
Transakcje
2
| TXID | Kwota (PLC) | Rozmiar | Typ | OP_RETURN |
|---|---|---|---|---|
| 295e766214b8fb9f81734f65476ad3e1... | 50.0005 | 257 B | Coinbase | e738cf674851160dcaa673c8434652aeb62a940391f5c5a9851922c46b22f09700000000df0f0000 |
| 5718311f969c05cedfb02256a6f6089f... | 110.445.7505 | 4365 B | TX | — |