Blok 50,704
Szczegóły bloku
2 transakcji
| Hash | 00000000000080a49905f0ad4fce115e9ce44e35b8b2a95a8be78dcfc0f7f270 |
|---|---|
| Wysokość | 50,704 |
| Czas | 2014-09-27 10:40:36 UTC |
| Trudność | 12.640.72661559 |
| Rozmiar | 964 bajtów |
| Nagroda | 0.11720876 PLC |
| Miner | 1HAuaeVYzzTag9aRL31XsfKB8ZQ3mHr18r |
| Poprzedni blok | 000000000002036f06168d61a2be8ecc440d71bfba3dc4163cabbdc0d7f966ff |
| Merkle Root | c060652826d3d67afe3189b348c4b2bb996600adea28bc36a0b0e2bb3473748f |
| Bits | 1b052f37 |
| Nonce | 2521153346 |
Transakcje
2
| TXID | Kwota (PLC) | Rozmiar | Typ | OP_RETURN |
|---|---|---|---|---|
| db998b424eaec651664254483fe40654... | 50.0000 | 359 B | Coinbase | 869d9717fd5f21d54d91e22e119c78fd1ba29a35d7d79468c7bf5d162ebeb90a0000000034060000 |
| 83349e25dae7d1c6036eec64c8ee0ebf... | 134.1749 | 524 B | TX | — |