Blok 478,234
Szczegóły bloku
2 transakcji
| Hash | 000000000003640187671da2797b45307f97b4f8f990221ed47b7e634d4091d2 |
|---|---|
| Wysokość | 478,234 |
| Czas | 2015-08-07 17:02:29 UTC |
| Trudność | 15.480.52638598 |
| Rozmiar | 45410 bajtów |
| Nagroda | 0.07797596 PLC |
| Miner | 1F6PNyTcuDRrYLnq7YamnKNDKioXU1UyNz |
| Poprzedni blok | 000000000001e0f2953c37e5dd12b44f2db23680ec69b4d8db6db42b0d210823 |
| Merkle Root | 618e367ec0ee34efdd6f628e7766b333081892fe4a701441769630d0084f00e2 |
| Bits | 1b043bbf |
| Nonce | 1390718597 |
Transakcje
2
| TXID | Kwota (PLC) | Rozmiar | Typ | OP_RETURN |
|---|---|---|---|---|
| b45f71a79996caa2ad736b34abfa9a5b... | 50.0050 | 393 B | Coinbase | 41caaffe5d3b8eb82f0a6dececb1babcab517404b6e4a10ac6d0f8fb0747c1f100000000c9010000 |
| 363af37a47882ecc0c18e35cfb431c6f... | 500.0100 | 44936 B | TX | — |