Blok 478,225
Szczegóły bloku
2 transakcji
| Hash | 00000000000044f2a8c04bcb1f62fd9274f4a078c85faeab998d4f2cf1ddbb17 |
|---|---|
| Wysokość | 478,225 |
| Czas | 2015-08-07 16:56:53 UTC |
| Trudność | 15.480.52638598 |
| Rozmiar | 26298 bajtów |
| Nagroda | 0.06493989 PLC |
| Miner | 1F6PNyTcuDRrYLnq7YamnKNDKioXU1UyNz |
| Poprzedni blok | 00000000000193415c93d2171ef4127021484df110d7639f1b4435784f3829ba |
| Merkle Root | 3f3e222003137ce380b35aea1dd889d5b3a2cfa2e72cda84c5145c04ab5402b4 |
| Bits | 1b043bbf |
| Nonce | 3099403776 |
Transakcje
2
| TXID | Kwota (PLC) | Rozmiar | Typ | OP_RETURN |
|---|---|---|---|---|
| d18efedd2acf4e14d958778e38427af8... | 50.0033 | 393 B | Coinbase | 96c2715c4d7fbba76e37f38e46855f3eb5da62778fbeede617e624bc355847c400000000e1130000 |
| 533de67dbb41f5cc1f69c5a774320b50... | 500.0100 | 25824 B | TX | — |