Blok 478,190
Szczegóły bloku
2 transakcji
| Hash | 0000000000027c3db008b37ee04d65f9753acad634443ae5e5a69f5c0f05b2c9 |
|---|---|
| Wysokość | 478,190 |
| Czas | 2015-08-07 16:28:24 UTC |
| Trudność | 15.480.52638598 |
| Rozmiar | 17328 bajtów |
| Nagroda | 0.07533148 PLC |
| Miner | 1F6PNyTcuDRrYLnq7YamnKNDKioXU1UyNz |
| Poprzedni blok | 00000000000332ab0b4fa677452fc0ae4c92e05ac6f239b2ec3afaac3e688a1e |
| Merkle Root | 4e57cc1f006d5247824da6851bfd12ba3e24b9638e74bcefac6da85d8617616e |
| Bits | 1b043bbf |
| Nonce | 2541208442 |
Transakcje
2
| TXID | Kwota (PLC) | Rozmiar | Typ | OP_RETURN |
|---|---|---|---|---|
| b47a4501658381f0560db88363e6286f... | 50.0021 | 438 B | Coinbase | 8b4c0dbc876c7c61f900696a548d1e5c62132da32ede8606c9d5be2bedb2338e000000002e040000 |
| 793c72b25dacbdf574d052e34967d984... | 1.250.0100 | 16809 B | TX | — |