Blok 461,100
Szczegóły bloku
2 transakcji
| Hash | 000000000001defbdb8c3d616304c3eb0233ddbfd3dd8929bdab71b015401b09 |
|---|---|
| Wysokość | 461,100 |
| Czas | 2015-07-26 18:58:34 UTC |
| Trudność | 14.329.33112689 |
| Rozmiar | 1007 bajtów |
| Nagroda | 0.03326456 PLC |
| Miner | 1F6PNyTcuDRrYLnq7YamnKNDKioXU1UyNz |
| Poprzedni blok | 00000000000068409b2fa7ae9a357f9e97fa68d0953246f33772b3f6793a5316 |
| Merkle Root | a0a7c9b1b80ceda029411eeee4b82d8ce849d6b2101d4897c00e745570981e43 |
| Bits | 1b0492d0 |
| Nonce | 2849632210 |
Transakcje
2
| TXID | Kwota (PLC) | Rozmiar | Typ | OP_RETURN |
|---|---|---|---|---|
| a63add65f3d1719615e3b886bee86a19... | 50.0000 | 404 B | Coinbase | 4334f171ebd9bb5163752d0f7cc82db88f0e8928d7e3d89a8b1941c1554bbb8600000000fc050000 |
| 562e7f3261440886308bc372d66e8d44... | 17.856.9135 | 522 B | TX | — |