Blok 456,530
Szczegóły bloku
2 transakcji
| Hash | 0000000000011980d31cbac9bae49ccb38f01979e864548ea75c05a34126f7fc |
|---|---|
| Wysokość | 456,530 |
| Czas | 2015-07-23 11:50:38 UTC |
| Trudność | 20.911.26390667 |
| Rozmiar | 5293 bajtów |
| Nagroda | 0.01490166 PLC |
| Miner | 1F6PNyTcuDRrYLnq7YamnKNDKioXU1UyNz |
| Poprzedni blok | 000000000001b5bdd5999c2693cbe57a14a7e1600af320496eb0229d00ab4236 |
| Merkle Root | 20a70ff814c7245912cf1fe3dc7f67593cde1d1ed8def1f6dded5bb97d8b3633 |
| Bits | 1b03224b |
| Nonce | 3363976208 |
Transakcje
2
| TXID | Kwota (PLC) | Rozmiar | Typ | OP_RETURN |
|---|---|---|---|---|
| 294138d8126ced000e41d4c4b225a23d... | 50.0005 | 393 B | Coinbase | 7b8e2482af7f145f471230190b6ce7fa26ec19cfd163ba9db0f0507439cb107f000000008c0f0000 |
| 439dab1163b087acd1a8b18f28f693d4... | 5.152.3573 | 4819 B | TX | — |