Blok 430,197
Szczegóły bloku
2 transakcji
| Hash | 000000000000f6d345b816b07825830aae9d5d43a1a5c1e97d5ddadf16c0616f |
|---|---|
| Wysokość | 430,197 |
| Czas | 2015-07-04 01:04:27 UTC |
| Trudność | 21.210.64833472 |
| Rozmiar | 1439 bajtów |
| Nagroda | 0.13416766 PLC |
| Miner | 1741R9zariPpxVF2irKHHCd1kkwx25Wxes |
| Poprzedni blok | 00000000000164a6f190e69843bfb0c0bf333ee676005dce0e33a3404e3d37eb |
| Merkle Root | f8ef4303fff4ac159279ba857a9357b90c765c9643a308bcd2f4d2a70a62ed33 |
| Bits | 1b0316f8 |
| Nonce | 3040260561 |
Transakcje
2
| TXID | Kwota (PLC) | Rozmiar | Typ | OP_RETURN |
|---|---|---|---|---|
| 2aa94a21020a92f7ae3b294cdbfa830a... | 50.0002 | 393 B | Coinbase | 3f2337430a69174af1ecc80e7941897344961d0fcb9394e9fa52fe8c7a7dd4970000000055090000 |
| f7f8781506beac48c8ba107fe7c8de97... | 168.514.4227 | 965 B | TX | — |