Blok 257,061
Szczegóły bloku
2 transakcji
| Hash | 0000000000011425b16d9440453302d1a26d1af46d00279388aa0df9f8cdd379 |
|---|---|
| Wysokość | 257,061 |
| Czas | 2015-02-28 00:52:54 UTC |
| Trudność | 34.327.08392944 |
| Rozmiar | 1040 bajtów |
| Nagroda | 0.01222304 PLC |
| Miner | 1GecfvVv8Xm9yoVQgtMMLwF8cqh5dpU2VN |
| Poprzedni blok | 000000000000baeb5abd4799c36e56dca601e9ee062a2e7ac367f7b047c53dd0 |
| Merkle Root | c202f02af3b2bfa854f6a3d9d3a8c3935019cd556ba9c09fd040b1ec84113b0f |
| Bits | 1b01e8bd |
| Nonce | 1907648518 |
Transakcje
2
| TXID | Kwota (PLC) | Rozmiar | Typ | OP_RETURN |
|---|---|---|---|---|
| 940320f70d4bf8030abd71a0fee0493d... | 50.0000 | 438 B | Coinbase | 7805cfedcf08ab7b87009a780cc8c6df0d52cccf3ddd0dc0f73f99e629d5f44f0000000075030000 |
| 0aad67c22f49abbc07c1d0cd7bad99ef... | 100.7441 | 521 B | TX | — |