Blok 25,314
Szczegóły bloku
2 transakcji
| Hash | 000000000002c2c30f7df41d41718598cbe2f4ad88ec3c15f23e4056f44e419b |
|---|---|
| Wysokość | 25,314 |
| Czas | 2014-09-09 09:40:46 UTC |
| Trudność | 17.224.25230197 |
| Rozmiar | 3307 bajtów |
| Nagroda | 0.45746035 PLC |
| Miner | 1F6PNyTcuDRrYLnq7YamnKNDKioXU1UyNz |
| Poprzedni blok | 000000000001243d7aaf0c92816ea605975783740719021b3a4f369bb67c9e70 |
| Merkle Root | 244bb60851195eed7d13ce9c6316b3429d996d92aedd8f33988a7469d46f95b7 |
| Bits | 1b03ce08 |
| Nonce | 3496369702 |
Transakcje
2
| TXID | Kwota (PLC) | Rozmiar | Typ | OP_RETURN |
|---|---|---|---|---|
| 65dd05900783190d5f46ecadad18ba8c... | 50.0003 | 335 B | Coinbase | d10cc277665247de9d7af05adc3f135517d58a9ad3f959f30cd093ae6f8862c800000000f4070000 |
| 6d6ca442ee6c2ebb2cd21b5cab6d6e78... | 949.9997 | 2891 B | TX | — |