Blok 25,257
Szczegóły bloku
2 transakcji
| Hash | 00000000000258b23a835c5fba3393a34a2da34872e5de0424f87493048d9fc5 |
|---|---|
| Wysokość | 25,257 |
| Czas | 2014-09-09 08:31:42 UTC |
| Trudność | 17.224.25230197 |
| Rozmiar | 3374 bajtów |
| Nagroda | 19.81822301 PLC |
| Miner | 1Ckc7ZUXVGz59SvrBkiM77kivfeHhYUSg4 |
| Poprzedni blok | 00000000000199148cc11eb20abe6d01e51d4b937238d4c6965d9c0a02115c5e |
| Merkle Root | 55b5cc4bfdef1320eaa055581afbe402550ff85b31e2a6664c93ebc230f037fd |
| Bits | 1b03ce08 |
| Nonce | 597508641 |
Transakcje
2
| TXID | Kwota (PLC) | Rozmiar | Typ | OP_RETURN |
|---|---|---|---|---|
| 4847cf2a4e339e07b2893e3d803517f1... | 50.0004 | 256 B | Coinbase | e5fa5c00e7a6f7a1992c6012a03de32899477c5d2fb4754fe03ff61ae29c6a850100000042050000 |
| 81343dee5516bd6a1833c89255593fd4... | 927.1651 | 3037 B | TX | — |