Blok 25,108
Szczegóły bloku
3 transakcji
| Hash | 000000000001b79f4a64241b467f7b7f227123ba64bc55e82a720f689c65932b |
|---|---|
| Wysokość | 25,108 |
| Czas | 2014-09-09 06:15:08 UTC |
| Trudność | 16.591.85709429 |
| Rozmiar | 4456 bajtów |
| Nagroda | 0.18262440 PLC |
| Miner | 1HAuaeVYzzTag9aRL31XsfKB8ZQ3mHr18r |
| Poprzedni blok | 0000000000035be3819105db869be5a6e7c4e075eec04df98a2d49810ade8664 |
| Merkle Root | 514bfaee1b7b72f78dcb06035e6b3edec3fe73c92b23e8fa3ac1731626685e4f |
| Bits | 1b03f328 |
| Nonce | 2696898688 |
Transakcje
3
| TXID | Kwota (PLC) | Rozmiar | Typ | OP_RETURN |
|---|---|---|---|---|
| 2dca0f217ebd48dbd0ffc54842083a70... | 50.0004 | 369 B | Coinbase | 59b4fd8c4f93adc9cff9867ced93972655be1f77260745812653b804dd47aaa600000000df020000 |
| 222d9af226606035fbea4b217df8235b... | 972.4781 | 3041 B | TX | — |
| 22b68f276e84bb98981c73961074d7f7... | 100.6713 | 965 B | TX | — |