Blok 2,400
Szczegóły bloku
1 transakcji
| Hash | 00000000002bd0483057d37191c909dcbea4d8e7d9f31166b73206e101322b20 |
|---|---|
| Wysokość | 2,400 |
| Czas | 2014-08-24 05:12:31 UTC |
| Trudność | 1.024.00000000 |
| Rozmiar | 348 bajtów |
| Nagroda | 50.00000000 PLC |
| Miner | 1Ckc7ZUXVGz59SvrBkiM77kivfeHhYUSg4 |
| Poprzedni blok | 000000000032f83eeda82392a81fb415cec0487ac62c2e812f7bc8288721d8a5 |
| Merkle Root | 3b21112af586b7da54829529ed5d821b5aa3d95017b7de284baf146134f1cdf7 |
| Bits | 1b3fffc0 |
| Nonce | 213587552 |
Transakcje
1
| TXID | Kwota (PLC) | Rozmiar | Typ | OP_RETURN |
|---|---|---|---|---|
| 3b21112af586b7da54829529ed5d821b... | 50.0000 | 267 B | Coinbase | c5fc2c23ad8ba8f060940dc3e6f69bc5b97d8ecaf7625fa11195f4a4040efb6c000000003c030000 |