Blok 23,092
Szczegóły bloku
2 transakcji
| Hash | 0000000000027bda7905143857cec9e1941e4c7d11cdb810b4ba0aadeabb5877 |
|---|---|
| Wysokość | 23,092 |
| Czas | 2014-09-07 20:45:41 UTC |
| Trudność | 16.816.63675234 |
| Rozmiar | 3450 bajtów |
| Nagroda | 0.17401832 PLC |
| Miner | 1HAuaeVYzzTag9aRL31XsfKB8ZQ3mHr18r |
| Poprzedni blok | 00000000000283655ffed54beeb7385a3eb76b16afb69e325a46e6f9cea5818f |
| Merkle Root | 3535834bc78f905113f4ac92850a32f92a763d3ef7a48e1b7a5e8df64fbabfd3 |
| Bits | 1b03e5a4 |
| Nonce | 1554173528 |
Transakcje
2
| TXID | Kwota (PLC) | Rozmiar | Typ | OP_RETURN |
|---|---|---|---|---|
| 4e621e5820afa9142a6644bede05d7ec... | 50.0004 | 335 B | Coinbase | 2e794c6d2ab370119a00112ec0fdf992541003ab580b64372bedd2017148692000000000b2030000 |
| 94437ba99811446f862153633b3af519... | 954.4256 | 3034 B | TX | — |