Blok 2,204
Szczegóły bloku
1 transakcji
| Hash | 00000000001a162e70ca37b84a35be37934648d33ddb684aa0d750162da7b999 |
|---|---|
| Wysokość | 2,204 |
| Czas | 2014-08-24 04:11:40 UTC |
| Trudność | 1.024.00000000 |
| Rozmiar | 382 bajtów |
| Nagroda | 16.56288485 PLC |
| Miner | 1Ckc7ZUXVGz59SvrBkiM77kivfeHhYUSg4 |
| Poprzedni blok | 00000000000b7873e535520fa2c741d82ddfea23e926d5a18c95921bf24a87e5 |
| Merkle Root | 5a1748bee69e46be3d9f9b81f8afe0393b50b4c59af3cb69ebf61005357c902a |
| Bits | 1b3fffc0 |
| Nonce | 3633008005 |
Transakcje
1
| TXID | Kwota (PLC) | Rozmiar | Typ | OP_RETURN |
|---|---|---|---|---|
| 5a1748bee69e46be3d9f9b81f8afe039... | 50.0000 | 301 B | Coinbase | c82dd7dc3ed03a83436f510e761d1d74a17feaf3a2eff43317fd55931f62c9d90000000067020000 |