Blok 2,007
Szczegóły bloku
1 transakcji
| Hash | 0000000000884e77d5701384cf8ce833d97d22badbdeb7ede6ba04c3c3f1d708 |
|---|---|
| Wysokość | 2,007 |
| Czas | 2014-08-24 03:40:42 UTC |
| Trudność | 256.00000000 |
| Rozmiar | 337 bajtów |
| Nagroda | 0.25000000 PLC |
| Miner | 1NWusY8Fasx1tzbP27vbRzU1Czdjnbm78L |
| Poprzedni blok | 00000000003aff1ff9d60204473c55bce1549f2d6dcd215a762f08cbb1487870 |
| Merkle Root | 3362ffb5ae7f035a33259b407f1e466041d5f6adc74f505e0947c219e850bc84 |
| Bits | 1c00ffff |
| Nonce | 2646960230 |
Transakcje
1
| TXID | Kwota (PLC) | Rozmiar | Typ | OP_RETURN |
|---|---|---|---|---|
| 3362ffb5ae7f035a33259b407f1e4660... | 50.0000 | 256 B | Coinbase | 1a9f07aa11c237bb37078a256b416e242a1da80a12a48bbab6cf41236e0eea4a0000000064000000 |