Blok 180,010
Szczegóły bloku
2 transakcji
| Hash | 000000000000c8bd0b5117362b434e8f88e89eae26c64a81a8a5d0476f3077ec |
|---|---|
| Wysokość | 180,010 |
| Czas | 2015-01-03 20:31:07 UTC |
| Trudność | 43.719.35259268 |
| Rozmiar | 15452 bajtów |
| Nagroda | 0.40850512 PLC |
| Miner | 1HF2cSQ5VuMXJxf9yJ9XXQXwz1PfQ4zqAJ |
| Poprzedni blok | 000000000000f065d183e6d610fc4494ae912661ea908d577ecc9ea70a0b2721 |
| Merkle Root | 07342ceeef49320e14b2e3e1b2d198718d2c8cda80d687fbdafb3abea507f47e |
| Bits | 1b017fbe |
| Nonce | 4156741835 |
Transakcje
2
| TXID | Kwota (PLC) | Rozmiar | Typ | OP_RETURN |
|---|---|---|---|---|
| 3a2e7945e5a4108aac7e8f4e1f12dc57... | 50.0016 | 359 B | Coinbase | 74f1d6865abf7b87fcb97a21716539951299edc3287f5508ea7295b9f8d210bf0000000073050000 |
| 30cef6b7a082eb6fb083be4bbb115241... | 5.026.0341 | 15012 B | TX | — |